El servicio permite evaluar el desempeño térmico del equipo mediante mediciones del error de indicación, estabilidad y homogeneidad (radial y axial), de acuerdo con el alcance acreditado aplicable y las condiciones solicitadas por el cliente.
Caracterización acreditada de bloques secos y termoreactores
Categoría: Calibración Acreditada
Etiquetas: °C, Bloque seco, ONAC, Temperatura, Termoreactor
Servicio: Calibración & Caracterización
Condición: Acreditado | Acreditación: 19-LAC-006
Intervalo: -40 °C ≤ t ≤ 320 °C
Te ofrecemos calibración y caracterización acreditada para bloques secos y termoreactores.
| Acreditado | Sí |
|---|---|
| Medios | Bloques metrológicos, Hornos con bloque igualador (pozo seco), Termoreactores |
| Indicación | Digital, Analógica |
| Intervalos | -40 °C ≤ t ≤ -30 °C |
| Conformidad | Si el cliente requiere se incluye declaración de conformidad se realiza sin costo adicional. Debe indicar regla de decisión y especificación del equipo. |
| Documento | Documento interno PECDT-02 Procedimiento Específico de Calibración y Caracterización de Baños Líquidos, Bloques Secos y Medios Isotermos v01 2025-12-26. |
| Lugar | Laboratorio METROCERT S.A.S, Instalaciones del Cliente |




